標段 | 店鋪編號 | 區域 | 面積(單位:㎡) | 招商品類 |
1 | 2E2-10 | 國航指廊 | 32.77 | 便利、特產集合店(鹵制品除外) |
2 | 2E2-11 | 國航指廊 | 38.56 | 湖北知名特產品牌店 |
3 | 2E2-12 | 國航指廊 | 56.52 | 便利、旅行用品、文創、電子產品、潮玩 |
4 | 2E2-13 | 國航指廊 | 65.07 | 便利、旅行用品、文創、電子產品、潮玩 |
5 | 2E2-14 | 國航指廊 | 47.95 | 便利、旅行用品、文創、電子產品、潮玩 |
6 | 2W1-04 | 東航指廊 | 43.18 | 便利、旅行用品、文創、電子產品、潮玩 |
7 | 2W2-04 | 地服指廊 | 54.04 | 便利、旅行用品、文創、電子產品、潮玩 |
8 | 4I-19 | 國際出發 | 78.32 | 國際連鎖便利店 |
9 | 4D1-22 | 四層西區 | 235.02 | 美妝護膚、箱包、配飾、腕表等國際一二線品牌集合店 |
4D1-32 | 四層西區 | |||
10 | 2M-05 | 東西連廊與東一指廊交匯處 | 20 | 互動式體驗店如美妝機器人、智能禮品售賣機 |
2M-06 | 東西連廊與西一指廊交匯處 | 20 |
Copyright © 2004-2021 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖